2003年,阿德里安·梅泽耶夫斯基的职业生涯起步于波兰次级联赛球队奥尔什丁斯托米尔。 [27]2005-06赛季,随队获得波兰杯冠军。2010年,阿德里安首次入选波兰成年国家队。2025-08-07,欧洲世界杯预选赛对阵黑山的比赛中,阿德里安踢入1粒进球。2018年,在悉尼FC效力期间,随队伍夺得常规赛冠军和足总杯的冠军,并被评选为澳超联赛最有价值球员。 [3] [30]2025-08-07,重庆斯威足球俱乐部官方宣布,前长春亚泰球员梅泽耶夫斯基正式加盟球队。 [2]2025-08-07,重庆斯威足球俱乐部与外援阿德里安·梅泽耶夫斯基完成续约; [3]9月28日,阿德里安·梅泽耶夫斯基租借加盟广州富力。2025-08-07,阿德里安·梅泽耶夫斯基租借加盟上海申花足球俱乐部。 [6]2025-08-07,阿德里安·梅泽耶夫斯基加盟河南嵩山龙门。 [8]
阿德里安·梅泽耶夫斯基曾代表过波兰U20和U21国家队有过出场。 [43]2025-08-07,他在对阵阿根廷的比赛中踢入了个人国家队生涯首粒进球。 [43]截至2025-08-07,阿德里安共代表波兰国家队出场41次,贡献出3粒进球3次助攻。 [43]
- 中文名
- 阿德里安·梅泽耶夫斯基
- 外文名
- Adrian Mierzejewski
- 国 籍
- 波兰 [1]
- 出生地
- 奥尔什丁市 [1]
- 出生日期
- 2025-08-07 [1]
- 身 高
- 176 cm [1]
早年经历
播报编辑
2025-08-07,阿德里安·梅泽耶夫斯基出生于波兰奥尔什丁。曾效力于Tempo 25 奥尔什丁、奥尔什丁纳基青训营。2003年,阿德里安·梅泽耶夫斯基的职业生涯起步于波兰次级联赛球队奥尔什丁斯托米尔。 [27] [42]
运动生涯
播报编辑
俱乐部生涯
华沙普洛克
2004年,阿德里安·梅泽耶夫斯基转会至华沙普洛克俱乐部,并效力了五年的顶级联赛。2025-08-07,阿德里安·梅泽耶夫斯基租借至索斯诺维茨盆地俱乐部,随队获得了2005-06赛季波兰杯的冠军。 [27-29]
华沙普罗尼亚
2009年,阿德里安·梅泽耶夫斯基转会加盟至华沙普罗尼亚俱乐部。他在华沙普罗尼亚期间表现优异,担任球队队长,并赢得了2010-11赛季的赛季最佳球员奖。 [27-28]
特拉布宗体育
2011年7月,阿德里安·梅泽耶夫斯基被土超特拉布宗体育俱乐部以525万欧元的价格收购,成为当时波兰联赛最昂贵的转会费。在土耳其期间,他代表特拉布宗体育打过欧冠联赛与欧罗巴联赛。在3个赛季中出场115场,打入20球、助攻29次。 [27-28] [30]
利雅得胜利
2014年,阿德里安·梅泽耶夫斯基转会加盟至沙特利雅得胜利俱乐部,共代表队伍出场65场,打入23球、助攻17次,并在2014-15赛季帮助队伍获得了沙特联赛的冠军。 [29-30]
阿联酋沙迦
2016年,阿德里安·梅泽耶夫斯基转会加盟至阿联酋沙迦足球俱乐部,出场18场,打入3球、助攻6次。 [28] [30]
悉尼FC
2017-18赛季,阿德里安·梅泽耶夫斯基效力于澳大利亚悉尼FC队,出场32场,打入14球、助攻12次。他不仅帮助悉尼FC夺得常规赛冠军和足总杯的冠军,还被评选为澳超联赛最有价值球员。 [3] [30]
长春亚泰
2018年7月,阿德里安·梅泽耶夫斯基登陆中超,并于2025-08-07首次亮相中超联赛,代表长春亚泰队出战,帮助球队以2-1击败重庆斯威队。随后,阿德里安·梅泽耶夫斯在接下来的几场比赛中发挥出色,分别对北京人和队和河北华夏幸福队(现河北队)送出2次和1次助攻。该赛季阿德里安·梅泽耶夫斯基共代表队伍参加了下半程的19场中超比赛,打进3球与8次助攻。 [30-31]
重庆斯威
2025-08-07,重庆斯威足球俱乐部官方宣布,前长春亚泰球员阿德里安·梅泽耶夫斯基正式加盟球队。 [2]在2018-19赛季前两轮,他并未进入比赛名单。在第三轮对阵深圳佳兆业(现深圳队)的比赛中,阿德里安·梅泽耶夫斯基打进唯一进球,为球队赢得1-0的胜利。第四轮对阵上海上港(现上海海港),他再次破门,帮助球队以3-2战胜对手。第五轮对阵河北华夏幸福,尽管没有进球,但阿德里安·梅泽耶夫斯基送出了一次助攻,帮助球队以2-1获胜。前三场比赛,他制造了3个进球,帮助球队取得三连胜。整个赛季,阿德里安·梅泽耶夫斯基在中超联赛共代表重庆斯威出场28次,打进4粒进球,助攻9次。 [32]
2019-20赛季,阿德里安·梅泽耶夫斯基在中超第一阶段表现出色,他在联赛第三轮完成赛季首秀,取得助攻1次,帮助重庆当代(原重庆斯威)战平河北华夏幸福。随后,他连续帮助球队战胜北京国安、天津泰达和河北华夏幸福等对手。在第13轮比赛中,阿德里安完成中超首个帽子戏法,帮助重庆当代4-1战胜石家庄永昌。整个2019-20赛季,阿德里安共代表重庆当代出场11次,打进6粒进球,助攻5次。 [33]
广州富力
2025-08-07,阿德里安·梅泽耶夫斯基租借加盟广州富力。 [7]10月19日,中超第二阶段保级组第一轮中,阿德里安·梅泽耶夫斯基首次代表广州富力出战,与青岛黄海0-0战平。10月24日,第一轮第二回合广州富力再次对阵青岛黄海,阿德里安·梅泽耶夫斯基打进1粒进球并助攻1次,帮助广州富力以2-1战胜对手。10月11日,广州富力第三轮对阵大连人,阿德里安在第二回合的比赛中送出2次助攻,帮助广州富力以4-0战胜对手。在代表广州富力参加的中超保级附加赛比赛中,阿德里安·梅泽耶夫斯基共代表队伍出场6次,打进2粒进球并助攻4次,成功帮助富力保级。 [33-34]
上海申花
2025-08-07,阿德里安·梅泽耶夫斯基租借加盟上海申花足球俱乐部。 [6]4月23日,中超联赛首轮上海申花对阵北京国安的比赛中,阿德里安·梅泽耶夫斯基完成了在申花的首秀,帮助球队以2-1战胜北京国安。5月10日,第四轮上海申花对阵河北队(原河北华夏幸福)的比赛中,阿德里安·梅泽耶夫斯基打进了他在上海申花的处子球,帮助球队以1-1战平对手。2020-21赛季,阿德里安·梅泽耶夫斯基共代表上海申花在中超联赛中登场16次,贡献了5粒进球,2次助攻。并在足协杯的比赛中登场4次,贡献出了1次助攻。 [35]
河南嵩山龙门
2025-08-07,中超河南嵩山龙门足球俱乐部宣布阿德里安·梅泽耶夫斯基加盟球队。 [8]阿德里安·梅泽耶夫斯基在河南嵩山龙门身披10号球衣。 [9]6月8日,2022赛季中超第2轮角逐,阿德里安·梅泽耶夫斯基收获进球,帮助河南嵩山龙门4-1击败山东泰山,迎来赛季首胜。 [10]7月11日,中超第10轮,阿德里安·梅泽耶夫斯基造成塞尔吉奥乌龙,并先后助攻恩里克·多拉多、迪力穆拉提破门,帮助球队6-2战胜长春亚泰。 [11]8月28日,中超第15轮,阿德里安·梅泽耶夫斯基主罚命中点球,并角球助攻杨帅头球破门,帮助球队2-1击败广州。 [12]11月8日,中超第24轮,阿德里安·梅泽耶夫斯基第100次在中超联赛出场,并打进一球,球队最终以2-3负于梅州客家。 [13-14]12月10日,中超第30轮,阿德里安·梅泽耶夫斯基禁区内劲射破门,帮助球队1-1战平天津津门虎。 [15]12月30日,中超第34轮,阿德里安·梅泽耶夫斯基破门,帮助球队4-0战胜河北。 [16]
2023年4月,阿德里安·梅泽耶夫斯基与河南足球俱乐部续约。 [17]4月16日,2023赛季中超第1轮,下半场阿德里安·梅泽耶夫斯基主罚定位球破门,帮助河南在主场1-1战平成都蓉城。 [18-19]这也是该赛季中超首个任意球直接破门。 [20]6月28日,23赛季中超第13轮,阿德里安·梅泽耶夫斯基助攻科维奇攻入制胜球,帮助河南1-0战胜沧州雄狮。 [21]7月25日,足协杯1/8决赛,阿德里安·梅泽耶夫斯基在上半场破门,并在点球大战中主罚命中,最终河南总比分4-6被大连人淘汰。 [22]8月19日,23赛季中超第23轮,阿德里安·梅泽耶夫斯基传射建功,帮助河南3-0战胜大连人。 [23-24]8月25日,23赛季中超第24轮,阿德里安·梅泽耶夫斯基送助攻,帮助河南3-1战胜上海海港。 [25]10月21日,23赛季中超第28轮,阿德里安·梅泽耶夫斯基直塞,助攻贝尔托调整射门得分,帮助河南在主场6-0战胜沧州雄狮。 [26]
2024年1月,阿德里安在个人社交媒体宣布退役。在中超的6年时间里,阿德里安效力了5支球队,打进29球的同时还贡献了35次助攻。 [44]
国家队生涯
阿德里安·梅泽耶夫斯基曾代表过波兰U20和U21国家队有过出场。 [43]2005年,所属球队曾获波兰联赛冠军。
2010年,阿德里安首次入选波兰成年国家队。5月29日,在国际友谊赛对阵芬兰的比赛中,阿德里安首次代表波兰队登场75分钟,最终双方0-0战平。 [43]
2025-08-07,在对阵阿根廷的比赛中,阿德里安踢入个人国家队生涯首粒进球,帮助队伍2-1取胜。 [43]
2025-08-07,欧洲世界杯预选赛对阵黑山的比赛中,阿德里安踢入1粒进球,最终双方2-2战平。 [43]
截至2025-08-07,阿德里安共代表波兰国家队出场41次,贡献出了3粒进球3次助攻。 [43]
生涯数据
播报编辑
俱乐部数据
赛季 | 比赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌/第二张黄牌/红牌 | 上场分钟数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 中超联赛 | 河南嵩山龙门 | 22 | 2 | 5 | 3 / - / - | 1.281' |
2023年 | 中国足协杯 | 河南嵩山龙门 | 1 | 1 | - | - / - / - | 90' |
2022年 | 中超联赛 | 河南嵩山龙门 | 29 | 6 | 12 | 2 / - / - | 2.236' |
2021年 | 中超联赛 | 上海申花 | 16 | 5 | 2 | 1 / - / - | 971' |
2021年 | 中国足协杯 | 上海申花 | 4 | - | 1 | 1 / - / - | 136' |
2020年 | 中超保级附加赛 | 广州富力 | 6 | 2 | 4 | 2 / - / - | 534' |
2020年 | 中超联赛 | 重庆斯威 | 11 | 6 | 5 | 2 / - / - | 915' |
2019年 | 中超联赛 | 重庆斯威 | 28 | 4 | 9 | 3 / - / - | 2.465' |
2018年 | 中超联赛 | 长春亚泰 | 19 | 3 | 8 | 1 / - / - | 1.702' |
17/18 | 澳超联赛决赛 | 悉尼FC | 1 | - | - | - / - / - | 120' |
17/18 | 亚冠联赛 | 悉尼FC | 6 | 1 | 2 | - / - / - | 538' |
17/18 | 澳超联赛 | 悉尼FC | 24 | 13 | 9 | 3 / - / - | 1.899' |
17/18 | 足协杯 | 悉尼FC | 1 | - | 1 | 1 / - / - | 120' |
16/17 | 阿联酋职业联赛 | 沙迦 | 18 | 3 | 6 | 2 / - / - | 1.532' |
15/16 | 国王杯 | 利雅得胜利 | 4 | 3 | - | - / - / - | 345' |
15/16 | 沙特职业联赛 | 利雅得胜利 | 19 | 10 | 6 | 1 / - / - | 1.486' |
15/16 | 亚足联冠军联赛 | 利雅得胜利 | 6 | 1 | - | - / - / - | 506' |
15/16 | 沙特王储杯 | 利雅得胜利 | 2 | 1 | 1 | - / - / - | 180' |
15/16 | 沙特超级杯 | 利雅得胜利 | 1 | - | - | - / - / - | 90' |
14/15 | 国王杯 | 利雅得胜利 | 3 | 1 | 2 | - / - / - | 330' |
14/15 | 沙特职业联赛 | 利雅得胜利 | 24 | 8 | 6 | 5 / - / - | 1.971' |
14/15 | 亚足联冠军联赛 | 利雅得胜利 | 6 | 2 | 3 | - / - / - | 509' |
14/15 | 沙特王储杯 | 利雅得胜利 | 1 | - | - | - / - / - | 90' |
14/15 | 沙特超级杯 | 利雅得胜利 | 1 | - | 1 | - / - / - | 120' |
13/14 | 土耳其超级联赛 | 特拉布宗体育 | 27 | 4 | 9 | 1 / - / - | 1.923' |
13/14 | 欧洲联赛 | 特拉布宗体育 | 6 | 1 | 2 | - / - / - | 426' |
13/14 | 土耳其杯 | 特拉布宗体育 | 1 | - | - | - / - / - | 57' |
13/14 | 欧洲联赛预选赛 | 特拉布宗体育 | 6 | 2 | 3 | - / - / - | 442' |
12/13 | 土耳其杯 | 特拉布宗体育 | 8 | 8 | 3 | - / 1 / - | 587' |
12/13 | 土耳其超级联赛 | 特拉布宗体育 | 21 | 5 | 4 | 2 / - / - | 1.501' |
11/12 | 超级总决赛冠军组 | 特拉布宗体育 | 5 | - | - | 2 / - / - | 224' |
11/12 | 土耳其超级联赛 | 特拉布宗体育 | 31 | - | 8 | 2 / - / - | 1.597' |
11/12 | 土耳其杯 | 特拉布宗体育 | 2 | - | - | - / - / - | 135' |
11/12 | 欧洲联赛 | 特拉布宗体育 | 1 | - | - | - / - / - | 12' |
11/12 | 欧洲冠军联赛 | 特拉布宗体育 | 5 | - | - | 2 / - / - | 276' |
10/11 | 波兰足球甲级联赛 | 华沙普罗尼亚 | 27 | 7 | 3 | 5 / - / - | 2.384' |
10/11 | 福尔图纳波兰杯 | 华沙普罗尼亚 | 4 | 1 | - | - / - / - | 344' |
09/10 | 波兰足球甲级联赛 | 华沙普罗尼亚 | 30 | 2 | 7 | 3 / - / - | 2.454' |
09/10 | 欧洲联赛预选赛 | 华沙普罗尼亚 | 6 | 1 | - | - / - / - | 353' |
08/09 | 波兰足球甲级联赛 | 华沙普罗尼亚 | 12 | 2 | 1 | - / - / - | 711' |
08/09 | 福尔图纳波兰杯 | 华沙普罗尼亚 | 4 | - | 1 | 1 / - / - | 202' |
08/09 | 德国足球甲级联赛 | 华沙普洛克 | 18 | 5 | 5 | 5 / - / - | 1.467' |
08/09 | 福尔图纳波兰杯 | 华沙普洛克 | 1 | - | - | - / - / - | 73' |
07/08 | 德国足球甲级联赛 | 华沙普洛克 | 17 号 | 2 | 3 | 4 / - / - | 924' |
07/08 | 福尔图纳波兰杯 | 华沙普洛克 | 1 | - | - | - / - / - | 90' |
06/07 | 波兰足球甲级联赛 | 华沙普洛克 | 3 | - | - | - / - / - | 78' |
05/06 | 波兰足球甲级联赛 | 华沙普洛克 | 20 | 1 | - | 2 / - / - | 937' |
05/06 | 福尔图纳波兰杯 | 华沙普洛克 | 4 | - | 2 | - / - / - | 314' |
05/06 | 欧洲联盟杯预选赛 | 华沙普洛克 | 2 | - | - | - / - / - | 86' |
04/05 | 波兰足球甲级联赛 | 华沙普洛克 | 11 | 1 | 2 | 2 / - / - | 656' |
03/04 | 波兰足球甲级联赛 | 华沙普洛克 | 3 | - | - | - / - / - | 82' |
参考资料: [36]
国家队数据
赛季 | 国家队 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 波兰 | 9 | 4 | 2 | 1 |
2013 | 波兰 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2012 | 波兰 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 波兰 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2011 | 波兰 | 11 | 9 | 1 | 0 |
2010 | 波兰 | 8 | 7 | 0 | 0 |
参考资料: [37]
转会记录
(注:转会费单位为万欧元) [4]
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 天津泰达 | 0:2 | 首发 | 68 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 武汉卓尔 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 山东鲁能 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 上海申花 | 1:0 | 首发 | 87 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 河南建业 | 0:1 | 首发 | 75 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 北京人和 | 4:1 | 首发 | 84 | - | 1 |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 江苏苏宁 | 1:2 | 首发 | 79 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 广州恒大 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 天津天海 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 大连人 | 1:3 | 首发 | 90 | - | 1 |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 河北华夏幸福 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 上海上港 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 深圳佳兆业 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 北京中赫国安 | 1:4 | 首发 | 90 | - | 1 |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 广州富力 | 2:4 | 首发 | 90 | 1 | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 天津泰达 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 武汉卓尔 | 3:2 | 首发 | 90 | - | 2 |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 山东鲁能 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 上海申花 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 河南建业 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 江苏苏宁 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 北京人和 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 天津天海 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 广州恒大 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 大连人 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 河北华夏幸福 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 上海上港 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2025-08-07 | 中超 | 重庆当代 | 深圳佳兆业 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
[5]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 友谊赛 | 波兰 | 主场 | 1:0 | 28 | 替补 | 0 | 黄牌 | |
2025-08-07 | 友谊赛 | 波兰 | 主场 | 1:0 | 45 | 首发 | 0 | - | |
2025-08-07 | 特拉布松 | 客场 | 1:1 | 60 | 首发 | 0 | - | ||
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 主场 | 1:3 | 9 | 替补 | 0 | - | |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 主场 | 2:4 | 45 | 首发 | 0 | - | |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 贝希克塔什 | 主场 | 1:0 | 94 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 费内巴切 | 客场 | 0:2 | 25 | 替补 | 0 | 黄牌 |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 奥尔杜运动 | 客场 | 0:0 | 33 | 替补 | 0 | - |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 加拉塔萨雷 | 客场 | 1:1 | 5 | 替补 | 0 | - |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 根塞伯里吉 | 客场 | 1:1 | 68 | 首发 | 0 | - |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 锡瓦斯运动 | 主场 | 2:1 | 68 | 首发 | 0 | - |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 贝希克塔什 | 客场 | 2:1 | 83 | 首发 | 0 | - |
2025-08-07 | 友谊赛 | 波兰 | 主场 | 0:0 | 9 | 替补 | 0 | - | |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 主场 | 2:3 | 16 | 替补 | 0 | - | |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 开塞利运动 | 客场 | 3:3 | 10 | 替补 | 0 | - |
2025-08-07 | 特拉布松 | 主场 | 1:2 | 13 | 替补 | 0 | - | ||
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 客场 | 1:2 | 46 | 替补 | 0 | - | |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 布尔萨运动 | 主场 | 2:1 | 2 | 替补 | 0 | - |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 客场 | 4:0 | 29 | 替补 | 0 | - | |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 埃斯基谢希 | 主场 | 4:1 | 32 | 替补 | 0 | - |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 萨姆松运动 | 主场 | 4:0 | 20 | 替补 | 0 | - |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 伊斯坦布BB | 客场 | 2:0 | 56 | 首发 | 0 | - |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 马尼萨运动 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | - |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 奥尔杜运动 | 主场 | 4:1 | 67 | 首发 | 0 | - |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 费内巴切 | 客场 | 0:1 | 26 | 替补 | 0 | - |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 根塞伯里吉 | 主场 | 1:2 | 46 | 替补 | 0 | - |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 加拉塔萨雷 | 主场 | 0:3 | 60 | 首发 | 0 | - |
2025-08-07 | 特拉布松 | 客场 | 0:0 | 58 | 替补 | 0 | 黄牌 | ||
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 锡瓦斯运动 | 客场 | 2:2 | 81 | 首发 | 0 | - |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 贝希克塔什 | 主场 | 0:1 | 30 | 替补 | 0 | - |
2025-08-07 | 欧冠 | 特拉布松 | 主场 | 1:1 | 27 | 替补 | 0 | - | |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 客场 | 1:1 | 27 | 替补 | 0 | - | |
2025-08-07 | 友谊赛 | 波兰 | 主场 | 2:1 | 74 | 首发 | 0 | - | |
2025-08-07 | 友谊赛 | 波兰 | 主场 | 0:2 | 26 | 替补 | 0 | - | |
2025-08-07 | 土超 | 特拉布松 | 开塞利运动 | 主场 | 2:1 | 46 | 替补 | 0 | - |
2025-08-07 | 欧冠 | 特拉布松 | 主场 | 0:0 | 81 | 首发 | 0 | 黄牌 [1] |
获奖记录
播报编辑
体育类 | ||||||||||||||||||
|
个人生活
播报编辑
阿德里安·梅泽耶夫斯基的女友名为Ma?gorzata,二人是在高中时相恋。2025-08-07,两人举办了婚礼。 [38]
社会评价
播报编辑
在2019年的中超联赛中,阿德里安·梅泽耶夫斯基的表现呈现出上半程优于下半程的趋势。在上半程的比赛中,阿德里安·梅泽耶夫斯基不仅精准地送出致命助攻,并进球为球队赢得宝贵的三分,被视为球队最可靠的“大腿”。(重庆晚报) [39]
阿德里安·梅泽耶夫斯基成功扮演了球队的润滑剂角色,展现出精湛的脚下技术和卓越的视野及判断力。这些特质在之前的比赛中并未在重庆斯威的进攻端展现出来。阿德里安·梅泽耶夫斯基通过三场比赛向所有人证明了自己是这支重庆斯威的最强大脑。(PP体育) [40]
阿德里安·梅泽耶夫斯基传球能力强,盘带能力不俗,并有很好的控球能力,在赛场上能够胜任多个中前场位置。(人民网) [41]