- 中文名
- 毒粉蛾
- 外文名
- ドクケイル
Dustox - 别 名
- 毒粉蝶、花蝶、半莲毒蛾
- 登场作品
- 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身 高
- 1.2 m [1]
- 体 重
- 31.6 kg [1]
- 属 性
- 虫、毒
- 分 类
- 毒蛾宝可梦
- 特 性
- 鳞粉
- 隐藏特性
- 复眼
- 性别比例
- 雄性50%:雌性50%
- 全国图鉴编号
- 269
角色背景
播报编辑
游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|
红宝石 | 有着被灯光吸引的习性。被路灯引诱的毒粉蛾群会把行道树上的叶子吃得一塌糊涂。 |
蓝宝石 | 扇动翅膀会扬起细小的剧毒粉末。一旦吸入就连职业摔角手也会卧病不起。会用像雷达一样的触角寻找食物。 |
绿宝石 | 会被半夜里街道的灯光所引诱,而从野地飞来的夜行性宝可梦,能从翅膀洒下含有剧毒的粉末。 |
火红 | 感觉到危险就会撒下剧毒的粉末。生性会聚集在路灯灯光下。 |
叶绿 | |
钻石 | 夜行性宝可梦。被灯光引诱的毒粉蛾会把行道树上的叶子吃得一塌糊涂。 |
珍珠 | 受到袭击时会猛烈地扇动翅膀撒出剧毒的粉末。太阳下山后就会开始活动。 |
白金 | 扑打翅膀时,毒粉随之飞舞。也会在夜间把行道树的叶子啃得七零八落。 |
心金 | 撒下剧毒的粉末来对抗敌人的攻击。在夜晚活动的宝可梦。 |
魂银 | |
黑 | 扑打翅膀时,毒粉随之飞舞。也会在夜间把行道树的叶子啃得七零八落。 |
白 | |
黑2 | |
白2 | |
X | 夜行性宝可梦。被灯光引诱的毒粉蛾会把行道树上的叶子吃得一塌糊涂。 |
Y | 受到袭击时会猛烈地扇动翅膀撒出剧毒的粉末。太阳下山后就会开始活动。 |
欧米伽红宝石 | 有着被灯光吸引的习性。被路灯引诱的毒粉蛾群会把行道树上的叶子吃得一塌糊涂。 |
阿尔法蓝宝石 | 扇动翅膀会扬起细小的剧毒粉末。一旦吸入就连职业摔角手也会卧病不起。会用像雷达一样的触角寻找食物。 |
晶灿钻石 | 夜行性宝可梦。被灯光引诱的毒粉蛾会把行道树上的叶子吃得一塌糊涂。 |
明亮珍珠 | 受到袭击时会猛烈地扇动翅膀撒出剧毒的粉末。太阳下山后就会开始活动。 |
传说 阿尔宙斯 | 有着被黑暗中的篝火吸引的习性。会散布毒性猛烈的鳞粉,令人们为了将它们驱离村落而煞费苦心。 |
参考资料 [2]
角色形象
播报编辑
毒粉蛾的身体呈紫色,黄色的复眼上均有三个黑点,还有着金黄色的棒状触角。它的两对足呈深粉色,有着绿色的翅膀,翅膀上有红色的环状花纹。 [2]
角色关系
播报编辑
进化链
毒粉蛾由盾甲茧进化而来,也是刺尾虫的最终进化型。而在刺尾虫进化时,它还有50%的概率进化为甲壳茧,进而进化为狩猎凤蝶。 [3-6]
宝可梦 | 图鉴介绍 | 进化阶段 | 进化条件 |
---|---|---|---|
会用尾部的刺剥开树皮,以渗出的树汁为食。有着吸盘的脚即使在玻璃上也不会打滑。 | 未进化 | 刺尾虫等级为7级或以上 50%的概率进化为甲壳茧 | |
等待进化的时候,为了防止掉落,会将丝线缠在树枝上支撑身体。能从小洞观察外面的情况。 虽然过去它被认为在进化之前会忍着什么都不吃,但实际上它好像会喝挂在丝线上的雨水解渴。 | 一阶进化 | ||
非常喜欢甜甜花粉的宝可梦。如果把开着花的花盆放在窗边,它就一定会飞过来采集花粉哦。 像针一样的长长嘴巴圆圆卷起,在采集花粉时非常方便。会随着春风四处采集花粉。 | 最终进化 | 甲壳茧等级为10级或以上进化 | |
盾甲茧的茧是由其口中吐出的细丝包裹身体后变硬而来的。它会在茧里准备进化。 一旦动了就无法进化出强壮的身体,所以无论受到怎样的痛击都不会动。不过那时受到的疼痛它永远都不会忘记。 | 一阶进化 | 刺尾虫等级为7级或以上 50%的概率进化为盾甲茧 |
毒蛾宝可梦
毒粉蛾与摩鲁蛾的分类同为“毒蛾宝可梦”。 [7]
具有夜行性,会在夜间开始活动。喜欢捕食被路灯灯光吸引而聚集在一起的小虫子。 |
能力设定
播报编辑
种族值
参考资料 [2]
招式
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
进化 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 | |
— | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | ||
虫 | 变化 | — | 95 | 40 | ||
一般 | 变化 | — | — | 30 | ||
毒 | 物理 | 15 | 100 | 35 | ||
虫 | 物理 | 60 | 100 | 20 | ||
12 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
15 | 毒粉 | 毒 | 变化 | — | 75 | 35 |
17 | 月光 | 妖精 | 变化 | — | — | 5 |
20 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
22 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
25 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
27 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | |
30 | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
32 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 |
35 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
37 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
40 | 虫 | 变化 | — | — | 20 | |
注1:习得等级一栏的“进化”代表此技能在盾甲茧进化为毒粉蛾时习得。 注2:习得等级一栏的“—”代表此技能天生习得。 注3:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 [10] |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 |
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器15 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器19 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
招式学习器22 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
招式学习器29 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
招式学习器30 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
招式学习器32 | 一般 | 变化 | — | — | 15 | |
招式学习器36 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
招式学习器40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
招式学习器42 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器51 | 飞行 | 变化 | — | — | 10 | |
招式学习器53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器62 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器68 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
招式学习器70 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |
招式学习器82 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
招式学习器89 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器97 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | |
注:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 [10] |
习得等级 | 精通等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
进化 | 15 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 20 |
15 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
1 | 10 | 毒针 | 毒 | 物理 | 30 | 100 | 20 |
6 | 15 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
6 | 15 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 20 |
11 | 20 | 毒粉 | 毒 | 变化 | — | 80 | 20 |
18 | 28 | 银色旋风 | 虫 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
25 | 35 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 15 |
34 | 45 | 超能力 | 特殊 | 70 | 100 | 15 | |
43 | 54 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
注1:习得等级一栏的“进化”代表此技能在盾甲茧进化为毒粉蛾时习得。 注2:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 [11] |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | |
奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
终极冲击 | 一般 | 物理 | 120 | 90 | 5 |
破坏光线 | 一般 | 特殊 | 120 | 90 | 5 |
精神强念 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
注:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 [11] |
获得方式
被进化宝可梦 | 进化条件 |
---|---|
盾甲茧 | 等级10级或以上 |
参考资料 [9-11]
携带道具
游戏版本 | 携带道具 |
---|---|
珍珠 白金 心金·魂银 明亮珍珠 | 美丽空壳(5%) |
传说 阿尔宙斯 | 普通:晶晶蜜(35%)、蛀球果(15%) 头目:经验糖果M(100%)、精通种子(20%) |
注:表格仅整理可捕捉到野生毒粉蛾的游戏版本。 [9-11] |
角色专属
播报编辑
自第四世代起,毒粉蛾开始具有性别差异,雄性毒粉蛾的触角较大。 [2]
彩蛋花絮
播报编辑
人气投票