基本信息
- 中文名
- 浙江横店影视职业学院
- 外文名
- Hengdian College of Film & Television [1]
- 所在地
- 浙江省东阳市 [1]
- 创办时间
- 2006年 [1]
- 办学性质
- 民办高校 [1]
- 学校类别
- 艺术类 [1]
- 学校特色
- 全日制普通高职院校 [1]
- 主管部门
- 浙江省教育厅 [1]
- 所属企业
- 横店集团 [1]
- 现任领导
- 校长:安华 [6]、党委书记:王兆青 [6]
- 高职专业
- 28个(2025年6月) [1]
- 院系设置
- 6个(2025年6月) [1]
- 校 训
- 明德尚艺,笃学致用 [5]
- 地 址
- 浙江省东阳市横店镇都督南街138号 [1]
- 院校代码
- 14090 [37]
- 主要奖项
- 2023年浙台经济社会融合发展成绩突出单位 [7]
2022年浙江省绿色学校 [7] - 教师人数
- 591人(截至2023年12月) [7]
- 在校学生
- 10000余人(截至2023年1月) [40]
- 占地面积
- 580余亩(截至2019年6月) [35]
历史沿革
播报编辑
学校前身
1994年,由横店集团出全资创办,浙江横店科技专修学院设立,是全国第一所乡镇企业集团大学。 [8]
1999年,经浙江省教育厅批准、中华人民共和国教育部备案,浙江横店科技专修学院成为国家高等教育学历文凭考试试点院校。 [8]
2005年5月,经省政府批准,浙江横店科技专修学院增名浙江横店影视职业学校。 [8]
升格成立
2006年,浙江横店影视职业学院正式成立。 [9]
2008年12月,学校完成注册。 [10]
2016年,学校牵头组建由中职和本科院校参与的职教联盟。 [1]
2024年7月,学校会同横店影视文化产业集聚区管理委员会、行业相关头部企业和普通高校发起的影视艺术产教融合共同体和浙江横店影视创制产教联合体正式成立,由横店影视城与浙江横店影视职业学院联合设立的横店影视城产业学院正式揭牌。 [25]
办学条件
播报编辑
院系设置
截至2025年6月,学校设有6个二级学院,28个高职专业。 [1]
类别 | 名称 |
---|---|
影视表演学院 | 戏剧影视表演、音乐表演、舞蹈表演、服装表演、表演艺术、体育 [31] |
影视制作学院 | 编导、摄影摄像、影视节目制作、新闻采编、计算机、影视动画 [32] |
影视美术学院 | 人物形象设计、艺术设计、舞台艺术设计与制作、工艺美术品设计、服装与服饰品设计 [2] |
影视旅游学院 | 导游(国际导游方向)、旅游管理(分现代酒店管理和旅游营销2个方向)、文化市场经营管理、休闲服务与管理(体育休闲管理方向)、空中乘务 [33] |
影视经济学院 | 大数据与会计、电子商务、国际贸易、商务英语、全媒体广告策划与营销、网络营销与直播电商 [3] |
继续教育学院 | - [34] |
截至2025年6月 |
师资力量
截至2023年12月,学校有教职工669人,其中专任教师591人,双师素质专任教师比例为60.91%,高级专业技术职务专任教师比例为16.24%。 [7]
类别 | 名单 |
浙江省教学名师 | 王兆青 [11] |
浙江省民办教育优秀教师 | 陈小芳、蒋婷、齐艳冰 [11] |
浙江省中青年学科带头人 | 杨剑 [11] |
浙江省教坛新秀 | 赵乐园 [11] |
截至2025年6月 |
教学建设
- 质量工程
截至2025年6月,学校建有国家级生产性实训基地1个、浙江省示范性实训基地4个、浙江省产教融合实习实训基地1个、产学合作协同育人项目3个;学校有教育部骨干专业1个、浙江省优势专业2个、浙江省特色专业6个、浙江省现代学徒制试点专业1个,浙江省职业教育精品在线课程5门,浙江省课程思政教学项目8项。 [1]
类别 | 名单 |
---|---|
国家级骨干专业 | 广播影视节目制作 [4] |
国家级生产性实训基地 | 影视制作梦工场 [4] |
浙江省“十三五”高职示范性实训基地 | 影视演艺实训中心、影视制作梦工场、影视管理实训基地、旅游管理实训基地 [14] |
浙江省产教融合实习实训基地 | 影视制作梦工场 [15] |
浙江省“双高”建设专业群 | 广播影视节目制作专业群 [38] |
浙江省优势专业 | 摄影摄像技术、广播影视节目制作 [7] |
浙江省特色专业 | 影视编导、摄影摄像技术、人物形象设计等 [7] [17] |
浙江省现代学徒制试点专业 | 人物形象设计 [18] |
浙江省职业教育教师创新团队 | 广播影视节目制作专业群教学团队 [7] |
浙江省职业教育精品在线课程 | 民族民间舞、服装工艺、服装画表现技法、礼服设计、影视人物造型设计 [7] |
截至2025年6月 |
- 教学成果
2022-2023学年,学校学生在技能竞赛中获得602项奖项,其中5项国家级二等奖,其他类国家级奖6项;10项省级一等奖,19项省级二等奖,33项省级三等奖,其他省级奖项534项;连续3年获评浙江省大学生中华经典诵读竞赛优秀组织奖。 [7] 2023年,学校教师在浙江省高职院校教学能力比赛中,获得二等奖2项、三等奖2项;在浙江省第十三届高校青年教师教学竞赛中获二等奖1项;在第三届长三角民办高校教师教学技能大赛中获三等奖1项。学校获得2023年浙江省高校教师教育技术成果评比二等奖1项、三等奖5项,并获得优秀组织奖。在第六届全国数字创意教学技能大赛中,获得全国一等奖1项、全国二等奖1项。 [7]
截至2025年6月,学校学生每年获国家级、省级各类技能竞赛奖逾百项。学生获全国大学生广告艺术大赛一等奖2项,全国大学生艺术节艺术展演活动一等奖1项,全国职业院校技能大赛二等奖1项。学校入选教育部首批社区教育“能者为师”实践创新项目1项。 [1]
类别 | 名称 |
浙江省深化新时代教育评价改革试点项目 | 中高职一体化学生自主发展评价探索 [1] |
浙江省高职教育“十四五”教学改革项目 | 质性评价导向下高职艺术展演评价改革研究 [7] |
浙江省产学合作协同育人项目 | 校企共创“课中厂”实践育人模式推动影视化装人才培养等 [16] |
教育部职业教育与成人教育司第三批社区教育“能者为师”实践创新项目 | 音乐进社区,立德于民心 [7] |
截至2025年6月 |
类别 | 名称 | 奖项 |
2023年浙江省青年教师教学比赛 | 礼服设计 [7] | 二等奖 |
2023年浙江省高职院校教学能力比赛 | 影视人物造型设计 [7] | 二等奖 |
2023年浙江省高职院校教学能力比赛 | 《革命者》电影片段跨场景数智翻拍、功勋人物肖像造型设计 [7] | 二等奖 |
2023年浙江省大艺节工作坊 | “一饰国风”艺术实践工作坊 [7] | 一等奖 |
截至2025年6月 |
类别 | 名单 |
“十四五”职业教育国家规划教材 | 《CINEMA 4D基础与实例》 [7] |
浙江省高职高专院校新形态教材 | 《表演基础训练》《实用大学英语Ⅰ(基础篇)》、《实用大学英语Ⅱ(职场篇)》 [7] |
截至2025年6月 |
类别 | 赛事 | 赛项 | 奖项 |
---|---|---|---|
国际 | 2018年金考拉国际华语电影节 [1] [13] | 幕间休息 | 最佳导演、最佳影片提名奖 |
国际 | 2015年意大利菲乌吉电影节 [1] [12] | 石头剪子布 | 最佳短片奖和最佳编剧奖 |
国家级 | 2023年第15届全国大学生广告艺术大赛 [7] | - | 二等奖5项 |
省级 | 2025年“雁荡山杯”第十二届浙江省大学生摄影竞赛 [20] | - | 一等奖3项,二等奖3项,三等奖4项 |
省级 | 2024年浙江省大学生艺术节 [21] | - | 一等奖4项和二等奖2项、优秀组织奖 |
省级 | 第16届全国大学生广告艺术大赛 [22] | - | 国家级一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项、优秀奖8项 |
省级 | 浙江省美容美发技能大赛 [23] | 美发盘发组 | 一等奖 |
省级 | 浙江省美容美发技能大赛 [23] | 美容新娘组 | 三等奖 |
省级 | 2024家国情怀下的中式美学设计大赛 [23] | - | 一等奖等多项 |
省级 | 第12届浙江省大学生广告创意设计竞赛 [24] | - | 省一等奖3项、二等奖4项、三等奖5项、优秀奖19项 |
省级 | 2024年浙江省高职院校教学能力比赛 [24] | - | 1项一等奖、3项二等奖、2项三等奖 |
省级 | 2024年省高职高专院校技能大赛 [26] | 声乐、器乐表演 | 团体三等奖 |
省级 | 浙江省第十届大学生中华经典诵读竞赛 [7] | - | 一等奖2项、二等奖2项、三等奖4项 |
省级 | 浙江省第十届大学生摄影竞赛 [7] | - | 一等奖1项,二等奖2项,三等奖3项 |
省级 | “浙商证券同花顺杯”第八届浙江省大学生证券投资竞赛 [7] | - | 一等奖1项,二等奖1项,三等奖2项 |
省级 | 第六届浙江省大学生服装服饰创意设计大赛 [7] | - | 三等奖3项 |
省级 | 浙江省第二十一届大学生多媒体竞赛 [7] | - | 二等奖1项,三等奖2项 |
省级 | “新道杯”第七届大学生企业经营沙盘模拟竞赛 [7] | - | 一等奖1项 |
省级 | 浙江省第八届大学生田径锦标赛 [7] | - | 二等奖7项,三等奖1项 |
省级 | 浙江省第十一届大学生广告创意设计竞赛 [7] | - | 二等奖1项,三等奖1项 |
省级 | 第十五届浙江省大学生工业设计竞赛 [7] | - | 三等奖1项 |
省级 | 2022年浙江省大学生艺术节 [7] | - | 一等奖2项、二等奖1项、三等奖3项 |
省级 | 浙江省第十六届大学生运动会羽毛球比赛(甲丙组) [7] | - | 一等奖1项、二等奖2项 |
省级 | 第十三届浙江省青少年体育舞蹈锦标赛 [7] | - | 一等奖2项、三等奖3项 |
省级 | 2023年浙江省职业院校技能大赛 [7] | - | 二等奖1项、三等奖9项 |
省级 | 浙江省第十六届大学生运动会健美操比赛 [7] | - | 二等奖1项、三等奖1项 |
省级 | 2023年浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划) [7] | - | 铜奖1项 |
省级 | 浙江省第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 [7] | - | 3项 |
截至2025年6月 |
合作交流
2023年,学校引进有韩国留学经历的美容艺术、人物形象设计专业硕士研究生7名。韩方学校每学期选派专业教授来校授课,引进的每门课程均配有1对1的助教。每学期组织专业教师与韩方教师进行线上交流,探讨项目课程建设、教研与管理工作。学校与添琪集团共建科美美肤校内实训基地,为学生提供实践实训的真实场景。截至2023年12月,学校与韩国又松信息大学共同举办的人物形象设计中外合作办学项目共有在校生134人。学校联合韩国又松大学、泰国格乐大学、韩国中部大学等高校推出校际交流生项目。 [7]截至2025年6月,学校与浙报集团金华分社合作打造《横影说剧》《声临其境》等栏目。 [1]
学术研究
播报编辑
研究成果
截至2025年6月,学校获批浙江省教育厅一般科研项目21项, [19] [27-28]浙江省哲学社会科学规划课题1项。 [29]
类别 | 项目名称 | 负责人 |
---|---|---|
2024年浙江省教育厅一般科研项目 | 婺剧活化与横店文旅产业深度融合的创新生态构建研究 [19] | 王欢 |
2024年浙江省教育厅一般科研项目 | 数字经济下横漂演员自我实现路径:扎根理论的质性分析 [19] | 赵彬彬 |
2024年浙江省教育厅一般科研项目 | 智媒时代宋韵文化多模态国际传播话语体系研究 [19] | 郑御真 |
2024年浙江省教育厅一般科研项目 | 人工智能背景下影视调色的自适应学习模式研究 [19] | 陈超 |
2024年浙江省教育厅一般科研项目 | 融合人工智能与国风美学的首饰设计策略研究 [19] | 郑博文 |
2024年浙江省教育厅一般科研项目 | 新媒体时代浙江民歌改编与传播研究 [19] | 邱雯静 |
2022年浙江省教育厅一般科研项目 | 基于非遗活化的海宁皮影戏与动漫融合发展路径研究 [27] | 李方照 |
2022年浙江省教育厅一般科研项目 | 越文化视域下古塔新景观摄影研究 [27] | 陆佳琳 |
2022年浙江省教育厅一般科研项目 | 数字人文视域下浙江唐诗的地理叙事研究 [27] | 周雄 |
2022年浙江省教育厅一般科研项目 | 基于康养旅游视阈下的浙江乡村旅游新模式仿真模拟研究 [27] | 马剑云 |
2020年浙江省教育厅一般科研项目 | 地方传统媒体融媒体发展路径研究--以东阳融媒体中心为例 [28] | 林婷 |
2020年浙江省教育厅一般科研项目 | 探索中国传统纹样在影视人物造型设计中的现代审美应用 [28] | 孙浩 |
2020年浙江省教育厅一般科研项目 | 歧视知觉对高职生学业适应的影响及教育研究 [28] | 徐明津 |
2020年浙江省教育厅一般科研项目 | 基于典型工作任务的跨境电商行业英语能力需求调研 [28] | 丁玲玲 |
2020年浙江省教育厅一般科研项目 | 基于语料库的中国文化对外传播研究以YouTube李子柒短视频为例 [28] | 吕振燕 |
2020年浙江省教育厅一般科研项目 | 婺剧在高职院校舞蹈教学中的传承发展研究 [28] | 孔姿燕 |
2013年度浙江省哲学社会科学规划课题 | 店影视产业发展及带动文化产业全域化研究 [29] | 王志敏 |
截至2025年6月 |
学术资源
- 馆藏资源
截至2025年3月,学校图书馆藏书数十万册,报刊数百种。此外还订购了万方数据、超星图书馆等数据库,自建了《横店影视资源特色库》。 [30]
校园文化
播报编辑
学校标志
- 校徽
- 标志
学校标志由流动的胶片、舞动的韵律与“横店”首字母“H”巧妙融合而成,体现了浙江横店影视职业学院的核心要素。草绿色、墨绿色、白色的相间组合,象征着勃勃的生机、向上的激情、阳光的精神。标志宛如书写的笔尖,蕴含着“传播知识”之意;亦仿佛乘风破浪的船帆,承载梦想,扬帆远航。 [5]
精神文化
- 校训
明德尚艺,笃学致用 [5]
释义
明德:明辨是非,修身立德
尚艺:崇尚艺术,唯真唯美
笃学:专心求知,勇于超越
致用:知行合一,通变创新 [5]
社团文化
截至2023年12月,学校社团开展“红五月主题晚会”“跳蚤市场”“五四草地音乐节”“校园开放日”“毕业晚会”“元旦晚会”等主题鲜明的校园文化活动。学校大学生艺术实践工作坊项目连续两届取得浙江省大学生艺术节一等奖。 [7]
行政管理
播报编辑
职务 | 姓名 |
---|---|
董事长 | 韦国清 |
党委书记 | 王兆青 |
校长、党委副书记 | 安华 |
副校长 | 孙薇 |
纪委书记 | 施红峰 |
资料来源: [6]截至2025年6月 |
校园环境
播报编辑
2021年,学校建成12层楼建筑面积1.8万多平方米的学生公寓,2023年,建成建筑面积1.7万多平方米的影视旅游学院实训楼和新食堂。 [7]截至2025年6月,学校位于浙江省东阳市横店镇都督南街138号, [1]占地面积为580余亩。 [39]
所获荣誉
播报编辑
获奖年份 | 荣誉称号 |
2022年 | 浙江省绿色学校 [7] |
2023年 | 浙台经济社会融合发展成绩突出单位 [7] |
截至2025年6月 |
地图信息
播报编辑
浙江横店影视职业学院