- 中文名
- 第1届金熊猫奖
- 颁奖时间
- 2025-08-06
- 颁奖地点
- 四川成都天府国际会议中心
- 国家地区
- 中国大陆
- 类 型
- 影视类奖项
奖项历程
播报编辑
时间 | 日程 |
---|---|
2025-08-06 | 公布评审主席 [1] |
2025-08-06 | 公布纪录片单元、动画片单元提名 [13] |
2025-08-06 | 公布电视剧单元提名 [14] |
2025-08-06 | 公布电影单元提名 [15] |
2025-08-06 | 公布评审名单 [16] |
2025-08-06 | 举行颁奖典礼 |
奖项主持
播报编辑
奖项评审
播报编辑
幕后团队
播报编辑
职位 | 姓名 |
---|---|
总策划 | 黄强 |
总统筹 | 郑莉 |
策划 | 胡云、王凤朝 |
总协调 | 高中伟 |
统筹 | 李晓骏、王忠臣、邹瑾、刘成安、韩梅、张弛、陈历章 |
执行统筹 | 张伟 |
演出总策划 | 李金生 |
演出总统筹 | 李保宗、郭利群 |
艺术指导 | 朱海、胡巨英 |
总导演 | 段嵘 |
总撰稿 | 段嵘、胡湃 |
执行总导演 | 赵伟 |
策划 | 邱嘉秋、郭万超、何璐璐、徐薇 |
导演 | 李钊、李蓓 |
舞美总设计 | 龚睿 |
灯光总设计 | 刘阳 |
音乐总监 | 张卫宁、东楠 |
视觉总监 | 张蕊、胡鹰 |
舞蹈总监 | 吴佳 |
总导播 | 胡京春 |
艺人总监 | 李雪皎 |
监制 | 周骥、黄宾 |
项目总监 | 朱丹、李媛媛 |
舞美统筹 | 邢荣泸、曾良宝 |
艺人统筹 | 折斌、武悦 |
后勤保障 | 颜媚筠、杜帅霖、万佳仪 |
新闻统筹 | 穆雯、张同华 |
文秘组 | 蓝燕、吕鹏、闫旭 |
导演组 | 张玉、李焕傧、周亚枕、孙雪飞、曲冉、胡月、张阳、王耀辉、贾金睿、克冉阿布卡斯木、刘鑫瑜 |
现场导演 | 汤炳钊、高博精 |
现场导演组 | 钟怡芸、林乐莹 |
仪式导演组 | 仓海波、张亮靓、闫毅 |
艺人统筹组 | 马春荣、胡晴 |
舞美设计统筹 | 徐鑫 |
舞台设计 | 魏然、曾雄鹏 |
舞美制作 | 于凌云、王冰 |
舞美工程 | 北京壹贰叁舞台艺术设计制作有限公司、北京艺苑风景文化传播有限公司 |
灯光设计 | 张蒙、蔡雷雷 |
灯光制作 | 刘明福、李焕兴 |
音响总监 | 王志续 |
PA调音师 | 孟星 |
OA调音师 | 乔枫 |
音响工程 | 北京聚佰文化传播有限公司 |
视频总监 | 李保昌 |
视频技术 | 罗金帅、李国辉、刘东林 |
视频工程 | 北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 |
视觉统筹 | 焦封、綦海饮 |
视觉设计 | 于淼、韩翠玲、尹东生、朱晋鹏、赵丹 |
视频制作 | 黄珂、王洋、孟阳、陈曙光、王也、司立英、夏小清、李杨、孙明发、黄宁、王普 |
视觉设计制作 | 北京桑夏神州缘创文化传播有限公司、最视届文化传媒有限公司、 北京国潮视界文化传媒有限公司 |
虚拟视觉设计 | 陈钦 |
虚拟视觉统筹 | 黄鹤、黄靖杰 |
虚拟视觉制作 | 刘广源、林国强、洪圳楷、林琦彬 |
虚拟视觉总工程师 | 杨文杰 |
虚拟视觉工程师 | 徐滔 |
虚拟舞台设计视觉作 | 深圳摩比斯视觉科技有限公司 |
美术总监 | 易祖强 |
参考资料来源: [17] |
提名名单
播报编辑
单元 | 奖项名称 | 提名方 |
---|---|---|
电影单元 | 最佳影片奖 | |
最佳编剧奖 | ||
最佳导演奖 | ||
最佳男主角奖 | ||
最佳女主角奖 | ||
最佳男配角奖 | ||
最佳女配角奖 | ||
最佳摄影奖 | ||
最佳音乐奖 | ||
参考资料来源: [5] | ||
电视剧单元 | 最佳剧集奖 | |
最佳编剧奖 | ||
最佳导演奖 | ||
最佳男主角奖 | ||
最佳女主角奖 | ||
最佳男配角奖 | ||
最佳女配角奖 | ||
最佳摄影奖 | ||
最佳音乐奖 | ||
参考资料来源: [3] | ||
纪录片单元 | 最佳纪录片奖 | |
最佳导演奖 | 段洪乐《母亲》 | |
最佳摄影奖 | ||
最佳剪辑奖 | ||
参考资料来源: [4] | ||
动画片单元 | 最佳动画片奖 | |
最佳动画形象奖 | ||
最佳动画视觉效果奖 | ||
参考资料来源: [2] |
获奖名单
播报编辑
单元 | 奖项 | 获奖名单 |
---|---|---|
电影单元 | 最佳影片奖 | |
最佳编剧奖 | ||
最佳导演奖 | ||
最佳男主角奖 | ||
最佳女主角奖 | ||
最佳男配角奖 | ||
最佳女配角奖 | ||
最佳摄影奖 | ||
最佳音乐奖 | ||
参考资料来源: [10] | ||
电视剧单元 | 最佳剧集奖 | |
最佳编剧奖 | ||
最佳导演奖 | ||
最佳男主角奖 | ||
最佳女主角奖 | ||
最佳男配角奖 | ||
最佳女配角奖 | ||
最佳摄影奖 | ||
最佳音乐奖 | ||
参考资料来源: [8] | ||
动画片单元 | 最佳动画片奖 | |
最佳动画形象奖 | ||
最佳动画视觉效果奖 | ||
纪录片单元 | 最佳纪录片奖 | |
最佳导演奖 | ||
最佳摄影奖 | ||
最佳剪辑奖 | ||
参考资料来源: [9] |
奖项评析
播报编辑