- 中文名
- 第七批全国重点文物保护单位
- 公布时间
- 2025-08-06 [7]
- 数 量
- 1944处
- 评审工作
- 2009年
阶段
播报编辑
第七批国保单位的评审工作从2009年开始,到2013年公布,共经过了三个阶段:
- 第一阶段(2009年5月~2010年初),推荐项目的申报。各地共推荐了5573处申报项目。
- 第二阶段(2010年7月~10月),遴选申报项目,确定初步推荐名单。以记名投票方式确定了3057处初步推荐名单。
- 第三阶段(2010年10月~2013年1月),征询意见,确定推荐名单。最终确定1943处申报项目,另有47处申报项目与前六批国保单位相应项目合并,一并上报国务院。
比例
播报编辑
第七批国保单位仍沿用第六批国保单位采用的分类法,其中:
- 古遗址516处(26.6%)
- 古墓葬186处(9.6%)
- 古建筑795处(40.9%)
- 石窟寺及石刻110处(5.7%)
- 近现代重要史迹及代表性建筑329处(16.9%)
- 其他7处(0.4%)
在地域分布上,山西181处、河南168处、湖南123处、河北110处、江苏105处等省份位居前列。湖南、重庆、青海、新疆等地数量增长幅度较大。与前几批国保相比,第七批国保单位包含了较多的工业遗产、乡土建筑、文化景观等新型文化遗产,另外少数民族地区文物数量也增长明显。第一至第七批国保单位总数为4295处。 [1]
单位名录
播报编辑
古遗址
新增
序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 7-0001-1-001 | 明以前 | 北京市延庆区 | |
2 | 7-0002-1-002 | 旧石器时代 | 河北省承德市鹰手营子矿区 | |
3 | 7-0003-1-003 | 旧石器时代 | 河北省承德市平泉县 | |
4 | 7-0004-1-004 | 旧石器时代 | 河北省唐山市玉田县 | |
5 | 7-0005-1-005 | 新石器时代 | 河北省张家口市蔚县 | |
6 | 7-0006-1-006 | 新石器时代 | 河北省沧州市任丘市 | |
7 | 7-0007-1-007 | 新石器时代至东周 | 河北省沧州市任丘市 | |
8 | 7-0008-1-008 | 新石器时代、商 | 河北省唐山市迁安市 | |
9 | 7-0009-1-009 | 新石器时代、商 | 河北省张家口市蔚县 | |
10 | 7-0010-1-010 | 新石器时代、商、战国 | 河北省张家口市蔚县 | |
11 | 7-0011-1-011 | 新石器时代、商、汉 | 河北省邯郸市磁县 | |
12 | 7-0012-1-012 | 新石器时代、商、汉 | 河北省邯郸市邯郸县 | |
13 | 7-0013-1-013 | 新石器时代、商、唐 | 河北省邢台市临城县 | |
14 | 7-0014-1-014 | 夏至周 | 河北省承德市平泉县 | |
15 | 7-0015-1-015 | 夏至周 | 河北省唐山市丰润区 | |
16 | 7-0016-1-016 | 夏、东周、汉 | 河北省保定市唐县 | |
17 | 7-0017-1-017 | 商至周 | 河北省保定市满城县 | |
18 | 7-0018-1-018 | 商、周、汉 | 河北省石家庄市新乐市 | |
19 | 7-0019-1-019 | 西周 | 河北省石家庄市元氏县 | |
20 | 7-0020-1-020 | 西周至东周 | 河北省邢台市隆尧县 | |
21 | 7-0021-1-021 | 东周 | 河北省邢台市邢台县 | |
22 | 7-0022-1-022 | 东周至东汉 | 河北省邯郸市武安市 | |
23 | 7-0023-1-023 | 战国至汉 | 河北省承德市兴隆县 | |
24 | 7-0024-1-024 | 战国至汉 | 河北省石家庄市长安区 | |
25 | 7-0025-1-025 | 战国至汉、隋唐 | 河北省沧州市肃宁县 | |
26 | 7-0026-1-026 | 战国、汉 | 河北省保定市徐水县 | |
27 | 7-0027-1-027 | 汉 | 河北省石家庄市赵县 | |
28 | 7-0028-1-028 | 汉 | 河北省衡水市冀州市 | |
29 | 7-0029-1-029 | 北朝至唐 | 河北省邢台市南宫市 | |
30 | 7-0030-1-030 | 北魏至金 | 河北省邢台市临西县 | |
31 | 7-0031-1-031 | 北魏至元 | 河北省承德市隆化县 | |
32 | 7-0032-1-032 | 南北朝 | 河北省邯郸市武安市 | |
33 | 7-0033-1-033 | 唐至宋 | 河北省沧州市沧县 | |
34 | 7-0034-1-034 | 明 | 河北省秦皇岛市抚宁县 | |
35 | 7-0035-1-035 | 旧石器时代 | 山西省太原市古交市 | |
36 | 7-0036-1-036 | 旧石器时代 | 山西省运城市芮城县 | |
37 | 7-0037-1-037 | 新石器时代 | 山西省晋中市祁县 | |
38 | 7-0038-1-038 | 新石器时代 | 山西省运城市芮城县 | |
39 | 7-0039-1-039 | 新石器时代 | 山西省运城市芮城县 | |
40 | 7-0040-1-040 | 新石器时代 | 山西省运城市芮城县 | |
41 | 7-0041-1-041 | 新石器时代 | 山西省运城市芮城县 | |
42 | 7-0042-1-042 | 新石器时代 | 山西省运城市绛县 | |
43 | 7-0043-1-043 | 周 | 山西省运城市芮城县 | |
44 | 7-0044-1-044 | 周 | 山西省运城市平陆县 | |
45 | 7-0045-1-045 | 周 | 山西省运城市平陆县 | |
46 | 7-0046-1-046 | 西周、明 | 山西省运城市平陆县 | |
47 | 7-0047-1-047 | 东周 | 山西省运城市临猗县 | |
48 | 7-0048-1-048 | 东周 | 山西省太原市娄烦县 | |
49 | 7-0049-1-049 | 西汉 | 山西省运城市临猗县 | |
50 | 7-0050-1-050 | 北朝 | 山西省运城市稷山县 | |
51 | 7-0051-1-051 | 旧石器时代 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市 | |
52 | 7-0052-1-052 | 旧石器时代、商 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗 | |
53 | 7-0053-1-053 | 新石器时代 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗 | |
54 | 7-0054-1-054 | 新石器时代 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区 | |
55 | 7-0055-1-055 | 新石器时代 | 内蒙古自治区赤峰市林西县 | |
56 | 7-0056-1-056 | 新石器时代 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 | |
57 | 7-0057-1-057 | 新石器时代 | 内蒙古自治区赤峰市红山区 | |
58 | 7-0058-1-058 | 新石器时代 | 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗 | |
59 | 7-0059-1-059 | 新石器时代 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗 | |
60 | 7-0060-1-060 | 新石器时代 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 | |
61 | 7-0061-1-061 | 新石器时代、夏、商、周 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗 | |
62 | 7-0062-1-062 | 夏至商 | 内蒙古自治区赤峰市松山区 | |
63 | 7-0063-1-063 | 夏至商 | 内蒙古自治区赤峰市红山区 | |
64 | 7-0064-1-064 | 夏至商 | 内蒙古自治区赤峰市松山区 | |
65 | 7-0065-1-065 | 夏至商 | 内蒙古自治区赤峰市松山区 | |
66 | 7-0066-1-066 | 周 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县 | |
67 | 7-0067-1-067 | 战国至秦汉 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗 | |
68 | 7-0068-1-068 | 战国至隋唐 | 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县 | |
69 | 7-0069-1-069 | 辽 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗 | |
70 | 7-0070-1-070 | 辽 | 内蒙古自治区通辽市库伦旗 | |
71 | 7-0071-1-071 | 辽 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | |
72 | 7-0072-1-072 | 辽 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗 | |
73 | 7-0073-1-073 | 辽 | 内蒙古自治区赤峰市林西县 | |
74 | 7-0074-1-074 | 辽、金、元 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 | |
75 | 7-0075-1-075 | 辽、金、元 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 | |
76 | 7-0076-1-076 | 金 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 | |
77 | 7-0077-1-077 | 金、元、明 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗 | |
78 | 7-0078-1-078 | 元 | 内蒙古自治区包头市九原区 | |
79 | 7-0079-1-079 | 元、明 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗 | |
80 | 7-0080-1-080 | 旧石器时代 | 辽宁省丹东市东港市 | |
81 | 7-0081-1-081 | 新石器时代 | 辽宁省丹东市东港市 | |
82 | 7-0082-1-082 | 新石器时代 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | |
83 | 7-0083-1-083 | 新石器时代 | 辽宁省大连市长海县 | |
84 | 7-0084-1-084 | 新石器时代至商 | 辽宁省大连市甘井子区 | |
85 | 7-0085-1-085 | 夏至商 | 辽宁省朝阳市建平县 | |
86 | 7-0086-1-086 | 春秋至战国 | 辽宁省铁岭市开原市 | |
87 | 7-0087-1-087 | 汉至魏晋 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县 | |
88 | 7-0088-1-088 | 汉至唐 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 | |
89 | 7-0089-1-089 | 汉至唐 | 辽宁省营口市盖州市 | |
90 | 7-0090-1-090 | 汉至唐 | 辽宁省大连市普兰店市 | |
91 | 7-0091-1-091 | 汉至唐 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 | |
92 | 7-0092-1-092 | 汉至唐 | 辽宁省辽阳市灯塔市 | |
93 | 7-0093-1-093 | 汉、辽 | 辽宁省葫芦岛市连山区 | |
94 | 7-0094-1-094 | 汉、金 | 辽宁省本溪市溪湖区 | |
95 | 7-0095-1-095 | 魏晋至唐 | 辽宁省大连市金州区 | |
96 | 7-0096-1-096 | 魏晋至唐 | 辽宁省大连市瓦房店市 | |
97 | 7-0097-1-097 | 唐至辽、金 | 辽宁省铁岭市西丰县 | |
98 | 7-0098-1-098 | 辽、金 | 辽宁省铁岭市昌图县 | |
99 | 7-0099-1-099 | 辽、金 | 辽宁省辽阳市辽阳县 | |
100 | 7-0100-1-100 | 辽至元 | 辽宁省朝阳市建平县 | |
101 | 7-0101-1-101 | 明 | 辽宁省辽阳市太子河区 | |
102 | 7-0102-1-102 | 旧石器时代 | 吉林省延边朝鲜族自治州和龙市 | |
103 | 7-0103-1-103 | 旧石器时代 | 吉林省白山市抚松县 | |
104 | 7-0104-1-104 | 旧石器时代 | 吉林省吉林市桦甸市 | |
105 | 7-0105-1-105 | 新石器时代至战国 | 吉林省白城市镇赉县 | |
106 | 7-0106-1-106 | 新石器时代、商至战国 | 吉林省四平市双辽市 | |
107 | 7-0107-1-107 | 新石器时代、战国 | 吉林省白城市洮北区 | |
108 | 7-0108-1-108 | 周至汉 | 吉林省吉林市磐石市 | |
109 | 7-0109-1-109 | 东周 | 吉林省长春市双阳区 | |
110 | 7-0110-1-110 | 东周 | 吉林省四平市公主岭市 | |
111 | 7-0111-1-111 | 战国至汉 | 吉林省通化市通化县 | |
112 | 7-0112-1-112 | 西汉 | 吉林省通化市通化县 | |
113 | 7-0113-1-113 | 唐 | 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市 | |
114 | 7-0114-1-114 | 唐、金 | 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市 | |
115 | 7-0115-1-115 | 辽 | 吉林省松原市乾安县 | |
116 | 7-0116-1-116 | 辽、金 | 吉林省松原市扶余县 | |
117 | 7-0117-1-117 | 辽、金 | 吉林省吉林市舒兰市 | |
118 | 7-0118-1-118 | 金 | 吉林省长春市德惠市 | |
119 | 7-0119-1-119 | 金 | 吉林省吉林市蛟河市 | |
120 | 7-0120-1-120 | 金 | 吉林省四平市公主岭市 | |
121 | 7-0121-1-121 | 金、明、清 | 吉林省吉林市龙潭区 | |
122 | 7-0122-1-122 | 明至清 | 吉林省吉林市龙潭区 | |
123 | 7-0123-1-123 | 新石器时代至战国 | 黑龙江省大庆市肇源县 | |
124 | 7-0124-1-124 | 新石器时代至汉 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县 | |
125 | 7-0125-1-125 | 西周至春秋 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 | |
126 | 7-0126-1-126 | 战国至汉 | 黑龙江省哈尔滨市宾县 | |
127 | 7-0127-1-127 | 战国至唐 | 黑龙江省牡丹江市东宁县 | |
128 | 7-0128-1-128 | 辽、金 | 黑龙江省鹤岗市绥滨县 | |
129 | 7-0129-1-129 | 金 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | |
130 | 7-0130-1-130 | 金 | 黑龙江省绥化市兰西县 | |
131 | 7-0131-1-131 | 清 | 黑龙江省大兴安岭地区呼玛县、塔河县、漠河县,黑河市嫩江县 | |
132 | 7-0132-1-132 | 清 | 黑龙江省黑河市逊克县 | |
133 | 7-0133-1-133 | 清 | 黑龙江省牡丹江市海林市 | |
134 | 7-0134-1-134 | 新石器时代 | 上海市青浦区 | |
135 | 7-0135-1-135 | 新石器时代至商 | 上海市闵行区 | |
136 | 7-0136-1-136 | 新石器时代、东周 | 上海市松江区 | |
137 | 7-0137-1-137 | 元 | 上海市普陀区 | |
138 | 7-0138-1-138 | 旧石器时代 | 江苏省常州市溧阳市 | |
139 | 7-0139-1-139 | 新石器时代 | 江苏省淮安市淮安区 | |
140 | 7-0140-1-140 | 新石器时代 | 江苏省南京市高淳县 | |
141 | 7-0141-1-141 | 新石器时代 | 江苏省苏州市吴中区 | |
142 | 7-0142-1-142 | 新石器时代 | 江苏省苏州市张家港市 | |
143 | 7-0143-1-143 | 新石器时代 | 江苏省苏州市昆山市 | |
144 | 7-0144-1-144 | 新石器时代 | 江苏省无锡市宜兴市 | |
145 | 7-0145-1-145 | 新石器时代 | 江苏省徐州市邳州市 | |
146 | 7-0146-1-146 | 新石器时代至周 | 江苏省镇江市句容市 | |
147 | 7-0147-1-147 | 新石器时代至战国 | 江苏省徐州市邳州市 | |
148 | 7-0148-1-148 | 夏至周 | 江苏省无锡市江阴市 | |
149 | 7-0149-1-149 | 西周至春秋 | 江苏省镇江市丹阳市 | |
150 | 7-0150-1-150 | 西周、汉 | 江苏省宿迁市宿豫区 | |
151 | 7-0151-1-151 | 春秋 | 江苏省无锡市滨湖区,常州市武进区 | |
152 | 7-0152-1-152 | 春秋至汉 | 江苏省南京市高淳县 | |
153 | 7-0153-1-153 | 汉 | 江苏省连云港市东海县 | |
154 | 7-0154-1-154 | 东汉 | 江苏省镇江市京口区 | |
155 | 7-0155-1-155 | 南朝至宋 | 江苏省苏州市张家港市 | |
156 | 7-0156-1-156 | 东晋至清 | 江苏省南京市秦淮区 | |
157 | 7-0157-1-157 | 唐至清 | 江苏省淮安市盱眙县 | |
158 | 7-0158-1-158 | 宋至清 | 江苏省镇江市京口区 | |
159 | 7-0159-1-159 | 元 | 江苏省苏州市太仓市 | |
160 | 7-0160-1-160 | 明至清 | 江苏省无锡市南长区 | |
161 | 7-0161-1-161 | 明至清 | 江苏省无锡市宜兴市 | |
162 | 7-0162-1-162 | 旧石器时代 | 浙江省杭州市建德市 | |
163 | 7-0163-1-163 | 旧石器时代 | 浙江省湖州市安吉县 | |
164 | 7-0164-1-164 | 旧石器时代 | 浙江省湖州市长兴县 | |
165 | 7-0165-1-165 | 新石器时代 | 浙江省杭州市余杭区 | |
166 | 7-0166-1-166 | 新石器时代 | 浙江省宁波市余姚市 | |
167 | 7-0167-1-167 | 新石器时代 | 浙江省宁波市余姚市 | |
168 | 7-0168-1-168 | 新石器时代 | 浙江省温州市鹿城区 | |
169 | 7-0169-1-169 | 新石器时代 | 浙江省嘉兴市平湖市 | |
170 | 7-0170-1-170 | 新石器时代 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | |
171 | 7-0171-1-171 | 新石器时代 | 浙江省绍兴市嵊州市 | |
172 | 7-0172-1-172 | 新石器时代 | 浙江省丽水市遂昌县 | |
173 | 7-0173-1-173 | 新石器时代至周 | 浙江省宁波市象山县 | |
174 | 7-0174-1-174 | 新时器时代至周 | 浙江省湖州市吴兴区 | |
175 | 7-0175-1-175 | 商至战国 | 浙江省湖州市德清县 | |
176 | 7-0176-1-176 | 西汉 | 浙江省台州市温岭市 | |
177 | 7-0177-1-177 | 东汉 | 浙江省湖州市长兴县 | |
178 | 7-0178-1-178 | 三国至晋 | 浙江省绍兴市上虞市 | |
179 | 7-0179-1-179 | 宋 | 浙江省杭州市富阳市 | |
180 | 7-0180-1-180 | 宋至元 | 浙江省杭州市临安市 | |
181 | 7-0181-1-181 | 宋至清 | 浙江省衢州市龙游县 | |
182 | 7-0182-1-182 | 明 | 浙江省丽水市云和县 | |
183 | 7-0183-1-183 | 明至清 | 浙江省宁波市象山县 | |
184 | 7-0184-1-184 | 旧石器时代 | 安徽省宣城市宁国市 | |
185 | 7-0185-1-185 | 旧石器时代 | 安徽省合肥市巢湖市 | |
186 | 7-0186-1-186 | 新石器时代 | 安徽省蚌埠市淮上区 | |
187 | 7-0187-1-187 | 新石器时代 | 安徽省蚌埠市禹会区 | |
188 | 7-0188-1-188 | 新石器时代 | 安徽省淮北市烈山区 | |
189 | 7-0189-1-189 | 新石器时代 | 安徽省宿州市埇桥区 | |
190 | 7-0190-1-190 | 新石器时代 | 安徽省宿州市埇桥区 | |
191 | 7-0191-1-191 | 新石器时代至商 | 安徽省安庆市怀宁县 | |
192 | 7-0192-1-192 | 新石器时代至周 | 安徽省安庆市宜秀区 | |
193 | 7-0193-1-193 | 新石器时代、汉 | 安徽省蚌埠市固镇县 | |
194 | 7-0194-1-194 | 西周至春秋 | 安徽省芜湖市南陵县 | |
195 | 7-0195-1-195 | 唐至清 | 安徽省池州市石台县 | |
196 | 7-0196-1-196 | 宋至清 | 安徽省亳州市谯城区 | |
197 | 7-0197-1-197 | 宋至民国 | 安徽省宣城市绩溪县、郎溪县 | |
198 | 7-0198-1-198 | 旧石器时代 | 福建省漳州市芗城区 | |
199 | 7-0199-1-199 | 旧石器时代至新石器时代 | 福建省龙岩市漳平市 | |
200 | 7-0200-1-200 | 新石器时代至商周 | 福建省三明市明溪县 | |
201 | 7-0201-1-201 | 新石器时代、商周 | 福建省南平市光泽县 | |
202 | 7-0202-1-202 | 商 | 福建省南平市浦城县 | |
203 | 7-0203-1-203 | 商至周 | 福建省泉州市晋江市 | |
204 | 7-0204-1-204 | 五代至清 | 福建省福州市平潭县 | |
205 | 7-0205-1-205 | 宋至明 | 福建省三明市三元区 | |
206 | 7-0206-1-206 | 新石器时代 | 江西省新余市渝水区 | |
207 | 7-0207-1-207 | 新石器时代至周 | 江西省上饶市广丰县 | |
208 | 7-0208-1-208 | 商 | 江西省鹰潭市月湖区 | |
209 | 7-0209-1-209 | 战国 | 江西省吉安市新干县 | |
210 | 7-0210-1-210 | 汉 | 江西省九江市都昌县 | |
211 | 7-0211-1-211 | 唐 | 江西省抚州市金溪县 | |
212 | 7-0212-1-212 | 唐、宋 | 江西省上饶市德兴市 | |
213 | 7-0213-1-213 | 唐至明 | 江西省赣州市章贡区 | |
214 | 7-0214-1-214 | 唐至明 | 江西省上饶市上饶县 | |
215 | 7-0215-1-215 | 唐至明 | 江西省新余市分宜县 | |
216 | 7-0216-1-216 | 宋 | 江西省抚州市南丰县 | |
217 | 7-0217-1-217 | 宋、元、胡 | 江西省宜春市上高县 | |
218 | 7-0218-1-218 | 宋、元、明 | 江西省宜春市高安市 | |
219 | 7-0219-1-219 | 元至明 | 江西省景德镇市昌江区 | |
220 | 7-0220-1-220 | 新石器时代 | 山东省枣庄市山亭区 | |
221 | 7-0221-1-221 | 新石器时代 | 山东省烟台市蓬莱市 | |
222 | 7-0222-1-222 | 新石器时代 | 山东省济宁市邹城市 | |
223 | 7-0223-1-223 | 新石器时代 | 山东省济宁市梁山县 | |
224 | 7-0224-1-224 | 新石器时代 | 山东省日照市莒县 | |
225 | 7-0225-1-225 | 新石器时代至夏 | 山东省潍坊市临朐县 | |
226 | 7-0226-1-226 | 新石器时代至商 | 山东省淄博市桓台县 | |
227 | 7-0227-1-227 | 新石器时代至战国 | 山东省淄博市淄川区 | |
228 | 7-0228-1-228 | 新石器时代、周、汉 | 山东省临沂市临沭县 | |
229 | 7-0229-1-229 | 新石器时代、商 | 山东省济宁市曲阜市 | |
230 | 7-0230-1-230 | 新石器时代、商、周、汉 | 山东省聊城市茌平县 | |
231 | 7-0231-1-231 | 新石器时代、商至周、汉 | 山东省枣庄市滕州市 | |
232 | 7-0232-1-232 | 新石器时代、商、西周、金、元 | 山东省潍坊市寿光市 | |
233 | 7-0233-1-233 | 新石器时代、商、汉 | 山东省莱芜市莱城区 | |
234 | 7-0234-1-234 | 新石器时代、西周 | 山东省青岛市胶州市 | |
235 | 7-0235-1-235 | 新石器时代、周 | 山东省济宁市兖州市 | |
236 | 7-0236-1-236 | 新石器时代、东周 | 山东省青岛市胶州市 | |
237 | 7-0237-1-237 | 新石器时代、东周 | 山东省潍坊市临朐县 | |
238 | 7-0238-1-238 | 新石器时代、春秋、战国、汉 | 山东省日照市莒县 | |
239 | 7-0239-1-239 | 新石器时代、战国、汉 | 山东省东营市广饶县 | |
240 | 7-0240-1-240 | 新石器时代、汉 | 山东省临沂市兰山区 | |
241 | 7-0241-1-241 | 周、汉、金 | 山东省潍坊市寒亭区 | |
242 | 7-0242-1-242 | 夏、商 | 山东省烟台市牟平区 | |
243 | 7-0243-1-243 | 商 | 山东省济南市历城区 | |
244 | 7-0244-1-244 | 商周 | 山东省东营市广饶县 | |
245 | 7-0245-1-245 | 西周至战国 | 山东省淄博市高青县 | |
246 | 7-0246-1-246 | 周 | 山东省滨州市沾化县 | |
247 | 7-0247-1-247 | 周至汉 | 山东省莱芜市钢城区 | |
248 | 7-0248-1-248 | 周、汉 | 山东省临沂市苍山县 | |
249 | 7-0249-1-249 | 春秋至汉 | 山东省潍坊市坊子区 | |
250 | 7-0250-1-250 | 春秋至南北朝 | 山东省临沂市平邑县 | |
251 | 7-0251-1-251 | 春秋、汉、北魏 | 山东省临沂市费县 | |
252 | 7-0252-1-252 | 战国至汉 | 山东省青岛市莱西市 | |
253 | 7-0253-1-253 | 秦 | 山东省青岛市胶南市 | |
254 | 7-0254-1-254 | 西汉 | 山东省菏泽市巨野县 | |
255 | 7-0255-1-255 | 汉 | 山东省青岛市胶州市 | |
256 | 7-0256-1-256 | 南北朝至明 | 山东省潍坊市青州市 | |
257 | 7-0257-1-257 | 唐至元 | 山东省淄博市淄川区 | |
258 | 7-0258-1-258 | 宋至清 | 山东省青岛市胶州市 | |
259 | 7-0259-1-259 | 宋 | 山东省聊城市冠县 | |
260 | 7-0260-1-260 | 明 | 山东省聊城市东昌府区 | |
261 | 7-0261-1-261 | 旧石器时代 | 河南省洛阳市栾川县 | |
262 | 7-0262-1-262 | 旧石器时代 | 河南省洛阳市瀍河区 | |
263 | 7-0263-1-263 | 旧石器时代 | 河南省许昌市许昌县 | |
264 | 7-0264-1-264 | 旧石器时代 | 河南省南阳市南召县 | |
265 | 7-0265-1-265 | 旧石器时代至新石器时代 | 河南省郑州市新密市 | |
266 | 7-0266-1-266 | 新石器时代 | 河南省郑州市管城区 | |
267 | 7-0267-1-267 | 新石器时代 | 河南省郑州市中原区 | |
268 | 7-0268-1-268 | 新石器时代 | 河南省郑州市荥阳市 | |
269 | 7-0269-1-269 | 新石器时代 | 河南省郑州市荥阳市 | |
270 | 7-0270-1-270 | 新石器时代 | 河南省郑州市新郑市 | |
271 | 7-0271-1-271 | 新石器时代 | 河南省洛阳市伊川县 | |
272 | 7-0272-1-272 | 新石器时代 | 河南省洛阳市嵩县 | |
273 | 7-0273-1-273 | 新石器时代 | 河南省洛阳市洛宁县 | |
274 | 7-0274-1-274 | 新石器时代 | 河南省安阳市汤阴县 | |
275 | 7-0275-1-275 | 新石器时代 | 河南省三门峡市渑池县 | |
276 | 7-0276-1-276 | 新石器时代 | 河南省焦作市温县 | |
277 | 7-0277-1-277 | 新石器时代 | 河南省许昌市鄢陵县 | |
278 | 7-0278-1-278 | 新石器时代 | 河南省许昌市鄢陵县 | |
279 | 7-0279-1-279 | 新石器时代 | 河南省漯河市舞阳县 | |
280 | 7-0280-1-280 | 新石器时代 | 河南省南阳市卧龙区 | |
281 | 7-0281-1-281 | 新石器时代 | 河南省南阳市邓州市 | |
282 | 7-0282-1-282 | 新石器时代 | 河南省商丘市永城市 | |
283 | 7-0283-1-283 | 新石器时代 | 河南省驻马店市西平县 | |
284 | 7-0284-1-284 | 新石器时代 | 河南省驻马店市驿城区 | |
285 | 7-0285-1-285 | 新石器时代 | 河南省驻马店市汝南县 | |
286 | 7-0286-1-286 | 新石器时代 | 河南省周口市郸城县 | |
287 | 7-0287-1-287 | 新石器时代 | 河南省焦作市博爱县 | |
288 | 7-0288-1-288 | 新石器时代至夏 | 河南省平顶山市汝州市 | |
289 | 7-0289-1-289 | 新石器时代至夏 | 河南省郑州市巩义市 | |
290 | 7-0290-1-290 | 新石器时代至夏 | 河南省平顶山市汝州市 | |
291 | 7-0291-1-291 | 新石器时代至夏、商、汉 | 河南省郑州市新密市 | |
292 | 7-0292-1-292 | 新石器时代至商、周 | 河南省焦作市武陟县 | |
293 | 7-0293-1-293 | 新石器时代至周 | 河南省郑州市荥阳市 | |
294 | 7-0294-1-294 | 新石器时代至春秋 | 河南省开封市杞县 | |
295 | 7-0295-1-295 | 新石器时代至南北朝 | 河南省平顶山市宝丰县 | |
296 | 7-0296-1-296 | 新石器时代、夏 | 河南省郑州市巩义市 | |
297 | 7-0297-1-297 | 新石器时代、商 | 河南省鹤壁市淇滨区 | |
298 | 7-0298-1-298 | 新石器时代、东周、汉 | 河南省濮阳市濮阳县 | |
299 | 7-0299-1-299 | 新石器时代、金、元 | 河南省平顶山市叶县 | |
300 | 7-0300-1-300 | 夏 | 河南省南阳市方城县 | |
301 | 7-0301-1-301 | 夏、商至唐、宋 | 河南省郑州市登封市 | |
302 | 7-0302-1-302 | 夏、商 | 河南省郑州市新郑市 | |
303 | 7-0303-1-303 | 夏、商、汉 | 河南省周口市项城市 | |
304 | 7-0304-1-304 | 夏、商 | 河南省商丘市柘城县 | |
305 | 7-0305-1-305 | 商周至汉 | 河南省新乡市辉县市 | |
306 | 7-0306-1-306 | 商、周、汉 | 河南省焦作市沁阳市 | |
307 | 7-0307-1-307 | 西周至战国 | 河南省信阳市淮滨县 | |
308 | 7-0308-1-308 | 周 | 河南省郑州市金水区 | |
309 | 7-0309-1-309 | 周 | 河南省濮阳市濮阳县 | |
310 | 7-0310-1-310 | 东周 | 河南省洛阳市西工区、涧西区 | |
311 | 7-0311-1-311 | 东周 | 河南省郑州市新郑市 | |
312 | 7-0312-1-312 | 东周 | 河南省许昌市鄢陵县 | |
313 | 7-0313-1-313 | 东周 | 河南省许昌市长葛市 | |
314 | 7-0314-1-314 | 东周 | 河南省郑州市荥阳市 | |
315 | 7-0315-1-315 | 东周、秦、汉 | 河南省郑州市新郑市 | |
316 | 7-0316-1-316 | 东周、汉 | 河南省平顶山市宝丰县 | |
317 | 7-0317-1-317 | 东周、汉 | 河南省驻马店市新蔡县 | |
318 | 7-0318-1-318 | 春秋 | 河南省开封市开封县 | |
319 | 7-0319-1-319 | 春秋至汉 | 河南省驻马店市平舆县 | |
320 | 7-0320-1-320 | 春秋、汉 | 河南省洛阳市偃师市 | |
321 | 7-0321-1-321 | 战国至汉 | 河南省平顶山市舞钢市 | |
322 | 7-0322-1-322 | 战国、秦、汉 | 河南省洛阳市宜阳县 | |
323 | 7-0323-1-323 | 秦 | 河南省郑州市荥阳市 | |
324 | 7-0324-1-324 | 西汉 | 河南省洛阳市新安县 | |
325 | 7-0325-1-325 | 汉 | 河南省郑州市巩义市 | |
326 | 7-0326-1-326 | 汉 | 河南省商丘市永城市 | |
327 | 7-0327-1-327 | 汉 | 河南省商丘市柘城县 | |
328 | 7-0328-1-328 | 汉、魏 | 河南省许昌市许昌县 | |
329 | 7-0329-1-329 | 汉、宋、金 | 河南省新乡市延津县 | |
330 | 7-0330-1-330 | 隋至宋 | 河南省商丘市睢阳区 | |
